產(chǎn)品簡(jiǎn)介:可燃?xì)怏w、有機(jī)揮發(fā)氣體探測(cè)器。
應(yīng)用范圍:可燃?xì)怏w、有機(jī)揮發(fā)氣體。
△ 進(jìn)口優(yōu)質(zhì)氣敏元件;
△ 總線輸出,安裝經(jīng)濟(jì)、方便;
△ 可搭配不同原理的傳感器;
△ 可預(yù)標(biāo)定的智能插拔傳感器;
△ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償和零點(diǎn)校準(zhǔn);
△ 彩色LED顯示模組,清晰可視;
△ 免開蓋遙控器操作;
△ 可驅(qū)動(dòng)外接設(shè)備。
性能 | 探測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、有機(jī)揮發(fā)氣體 | |
探測(cè)原理 | 催化傳感器、紅外傳感器、半導(dǎo)體傳感器 | ||
傳感器壽命 | 普通催化傳感器>1年、抗中毒催化傳感器>3年、紅外傳感器>5年、普通半導(dǎo)體傳感器>3年 | ||
測(cè)量精度 | <±5%FS普通傳感器,±3%FS紅外傳感器 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90一般為20~25s(不同氣體類型有所不同) | ||
重復(fù)性 | 典型值±2%FS(不同氣體類型有所不同) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 3分鐘,穩(wěn)定時(shí)間<1分鐘 | ||
漂移 | 零點(diǎn)漂移<2%每半年,靈敏度漂移<3%每半年 | ||
顯示屏 | LED數(shù)字及漢字顯示屏,顯示濃度及操作菜單 | ||
4個(gè)LED漢字狀態(tài)指示燈(低警/高警/故障/正常) | |||
工作電壓 | DC24V,電壓范圍:DC18~30V | ||
工作電流 | 抗中毒催化傳感器:40mA(監(jiān)視)/70mA(最大) | ||
普通催化傳感器:60mA(監(jiān)視)/100mA(最大) | |||
紅外傳感器:20mA(監(jiān)視)/40mA(最大) | |||
普通半導(dǎo)體傳感器:40mA(監(jiān)視)/60mA(最大) | |||
電磁兼容 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB16838的要求 | ||
電氣特性 | 信號(hào)輸出 | RS485總線 | 輸出距離>1km |
繼電器輸出 | 低警繼電器,常開觸點(diǎn)輸出,1A@125VAC/30VDC | ||
高警繼電器,常開觸點(diǎn)輸出,1A@125VAC/30VDC | |||
結(jié)構(gòu)特性 | 電氣接口 | 2個(gè)3/4NPT(內(nèi)螺紋)接口 | |
殼體材料 | 鑄鋁,表面環(huán)氧樹脂烘漆處理(可選不銹鋼外殼) | ||
重量 | 1kg | ||
使用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤95%RH(40±2℃)不結(jié)露 | |
溫度要求 | 儲(chǔ)存溫度:-40℃~85℃ | ||
工作溫度:-40℃~70℃(不同氣體類型有所不同) | |||
認(rèn)證 | 防爆認(rèn)證 | Exd IIC T6Gb/IP66 T80℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB15322-2003系列標(biāo)準(zhǔn)(滿足將要發(fā)布的新版GB15322-201X系列標(biāo)準(zhǔn)) | ||
GB3836-2010系列標(biāo)準(zhǔn) | |||
國(guó)家制造計(jì)量器具許可規(guī)定 | |||
消防計(jì)量 | 取得消防檢測(cè)報(bào)告、計(jì)量許可證CPA及防爆合格證 |
性能 | 探測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、有機(jī)揮發(fā)氣體 | |
探測(cè)原理 | 催化傳感器、紅外傳感器、半導(dǎo)體傳感器 | ||
傳感器壽命 | 普通催化傳感器>1年、抗中毒催化傳感器>3年、紅外傳感器>5年、普通半導(dǎo)體傳感器>3年 | ||
測(cè)量精度 | <±5%FS普通傳感器,±3%FS紅外傳感器 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90一般為20~25s(不同氣體類型有所不同) | ||
重復(fù)性 | 典型值±2%FS(不同氣體類型有所不同) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 3分鐘,穩(wěn)定時(shí)間<1分鐘 | ||
漂移 | 零點(diǎn)漂移<2%每半年,靈敏度漂移<3%每半年 | ||
顯示屏 | LED數(shù)字及漢字顯示屏,顯示濃度及操作菜單 | ||
4個(gè)LED漢字狀態(tài)指示燈(低警/高警/故障/正常) | |||
工作電壓 | DC24V,電壓范圍:DC18~30V | ||
工作電流 | 抗中毒催化傳感器:40mA(監(jiān)視)/70mA(最大) | ||
普通催化傳感器:60mA(監(jiān)視)/100mA(最大) | |||
紅外傳感器:20mA(監(jiān)視)/40mA(最大) | |||
普通半導(dǎo)體傳感器:40mA(監(jiān)視)/60mA(最大) | |||
電磁兼容 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB16838的要求 | ||
電氣特性 | 信號(hào)輸出 | RS485總線 | 輸出距離>1km |
繼電器輸出 | 低警繼電器,常開觸點(diǎn)輸出,1A@125VAC/30VDC | ||
高警繼電器,常開觸點(diǎn)輸出,1A@125VAC/30VDC | |||
結(jié)構(gòu)特性 | 電氣接口 | 2個(gè)3/4NPT(內(nèi)螺紋)接口 | |
殼體材料 | 鑄鋁,表面環(huán)氧樹脂烘漆處理(可選不銹鋼外殼) | ||
重量 | 1kg | ||
使用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤95%RH(40±2℃)不結(jié)露 | |
溫度要求 | 儲(chǔ)存溫度:-40℃~85℃ | ||
工作溫度:-40℃~70℃(不同氣體類型有所不同) | |||
認(rèn)證 | 防爆認(rèn)證 | Exd IIC T6Gb/IP66 T80℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB15322-2003系列標(biāo)準(zhǔn)(滿足將要發(fā)布的新版GB15322-201X系列標(biāo)準(zhǔn)) | ||
GB3836-2010系列標(biāo)準(zhǔn) | |||
國(guó)家制造計(jì)量器具許可規(guī)定 | |||
消防計(jì)量 | 取得消防檢測(cè)報(bào)告、計(jì)量許可證CPA及防爆合格證 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。
地址:上海市諸光路虹橋世界中心B567
熱線:400-688-0806
電話:021-31300806
傳真:021-33321132
郵箱:Sales@lanhu.com.cn
您也可以咨詢QQ客服